今天是
2020年05月09日 15:14:45
产品分类
内页联系我们
发布时间:2020-05-11 00:00:00
产品分类
商品详细介绍
品名 | KSF-ISO | KSF-1260 | KSF-362B | KSF-LT55B | KSF-FR25B |
---|---|---|---|---|---|
品名 | MDI | 喷涂剂 | 液化天然气(Roof) | 液化天然气LNG | PIR Spray Foam |
粘度 | 150~250 | 250~50 | 300±100 | 300±100 | 200±50 |
混合比 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
起泡时间 | 2~4 | ~4 | ~4 | ~8 | |
拉丝时间 | 6~10 | ||||
粘手时间 | ~15 | ~16 | ~16 | ||
自由泡密度 | 36±1 | 48±5 | 26±1 | ||
总体密度 | 26±1.5 | 42±4 | 65±5 | 34±3 | |
单位(千克/桶) | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
扫二维码用手机看
邮箱登录 | 页面版权所有- 国都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中国江苏省昆山市千灯镇善浦中路1号 电话:0512-36650013(环氧) 电话: 0512-57473606(聚醚) 传真:0512-57460886,0512-57472003 网站建设:中企动力 昆山