今天是
2020年05月09日 15:14:45
产品分类
内页联系我们
发布时间:2020-05-11 00:00:00
产品分类
商品详细介绍
牌号 |
当量 (g/eq) |
粘度 (cps@25℃) |
不挥发分含量 (wt.%) |
颜色 (G,max.) |
特征/用途 |
---|---|---|---|---|---|
YD-011MTB50 | 450-500 | A-B*1 | 50±1 | 0.5 | 甲基异丁基酮/甲苯/丁基溶纤剂 |
YD-011MTB50X | 450-500 | A-B*1 | 50±1 | 0.5 | 甲基异丁基酮/甲苯/丁基溶纤剂 |
YD-011MS65S | 450-500 | 400-800 | 65±1 | 0.5 | 正丁醇/二甲苯/甲基异丁基酮 |
YD-011BC70 | 450-500 | - | 70±1 | 0.5 | 丁基溶纤剂 |
YD-011A70 | 450-500 | B-F*1 | 70±2 | 0.5 | 丙酮 |
YD-011X70 | 450-500 | 2,500-4,000 | 70±1 | 0.5 | 二甲苯 |
YD-01AM70 | 450-500 | K-P*1 | 70±1 | 0.7 | 丙酮/甲基溶纤剂 |
YD-011X75 | 450-500 | Z3-Z6*1 | 75±1 | 1 | 二甲苯 |
YD-011T75 | 450-500 | Z-Z5*1 | 75±1 | 1 | 甲苯 |
YD-011BC75 | 450-500 | Z3-Z6*1 | 75±1 | 0.5 | 丁基溶纤剂 |
YD-011EC75 | 450-500 | Z1-Z6*1 | 75±1 | 0.5 | 乙基溶纤剂 |
YD-011M75 | 450-500 | - | 75±1 | 0.7 | 甲基异丁基酮 |
YD-011MX75 | 450-500 | Z-Z4*1 | 75±1 | 0.5 | 甲基异丁基酮/二甲苯 |
YD-011MC78 | 450-500 | - | 78±1 | 1 | 甲基溶纤剂 |
YD-011A80 | 450-500 | X-Z4*1 | 80±1 | 1 | 丙酮 |
YD-0141MX | 500-600 | T-Z3*1 | 64±1 | 1 | 甲基异丁基酮/二甲苯 |
YD-012A80 | 600-700 | Z3-Z6*1 | 80±1 | 0.5 | 丙酮 |
YD-014M70 | 900-1,000 | Y-Z3*1 | 70±1 | 1 | 丙酮/甲基溶纤剂 |
YD-014M75 | 900-1,000 | - | 75±1 | 0.5 | 甲基异丁基酮 |
YD-017EC55 | 1,750-2,100 | Z1-Z5*1 | 55±1 | 1 | 乙基溶纤剂 |
YD-017KT55 | 1,750-2,100 | Z1-Z4*1 | 55±1 | 1 | 甲基异丁基酮/二甲苯 |
YD-128C | 184-190 | S-W*1 | 91±0.5 | 0.5 | 乙酸溶纤剂 |
YD-128MX75 | 184-190 | - | 75±1 | 0.5 | 二甲苯/甲醇 |
YD-128X80 | 184-194 | 100-200 | 80±1 | 1 | 二甲苯 |
YD-128X90 | 184-190 | T-Y*1 | 90±1 | 0.5 | 二甲苯 |
YD-128MC80 | 184-194 | 400-800 | 90±1 | 1 | 甲基溶纤剂 |
YD-134X80 | 230-270 | - | 80±1 | 1 | 二甲苯 |
YD-134X90 | 230-270 | 10,000-20,000 | 90±1 | 1 | 二甲苯 |
YD-136C75 | 290-335 | P-U*1 | 75±1 | 0.5 | 甲基异丁基酮 |
KD-211EX75 | 450-500 | Z2-Z7*1 | 75±1 | 1 | 二甲苯 |
KD-211GX75 | 450-500500-550 | Z3-Z7*1 | 75±1 | 0.7 | 二甲苯 |
扫二维码用手机看
上一个
标准固体型
下一个
粉末涂料环氧树脂(通用级)
邮箱登录 | 页面版权所有- 国都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中国江苏省昆山市千灯镇善浦中路1号 电话:0512-36650013(环氧) 电话: 0512-57473606(聚醚) 传真:0512-57460886,0512-57472003 网站建设:中企动力 昆山