今天是
2020年05月09日 15:14:45
产品分类
内页联系我们
发布时间:2020-05-11 00:00:00
产品分类
商品详细介绍
牌号 |
当量 (g/eq) |
熔融粘度*1 (cps@150℃) |
软化点*2 (℃) |
颜色 (G,max.) |
特征/用途 |
---|---|---|---|---|---|
YD-012F15 | 730-830 | 1,000-3,000 | 77-87 | 乳白色 | 良好的流动性 |
YD-014DLM | 830-870 | 3,000-7,000 | 93-97 | 乳白色 | 良好的流动性 |
YD-0153F | 820-930 | 4,000-9,000 | 92-102 | 乳白色 | 良好的流动性 |
KD-213F2 | 750-850 | 3,000-8,000 | 90-100 | 乳白色 | 良好的流动性 |
KD-214CR | 900-1,050 | 5,000-10,000 | 95-105 | 乳白色 | 良好的流动性 |
KD-242GR | 760-875 | 3,000-7,000 | 85-95 | 乳白色 | 良好的流动性 |
KD-264 | 830-940 | 4,000-8,000 | 88-98 | 乳白色 | 良好的流动性 |
KD-292U | 660-720 | 1,000-4,000 | 85-95 | 乳白色 | 二聚酸改性,良好的流动性 |
KD-293U | 700-780 | 1,000-4,000 | 85-95 | 乳白色 | 良好的流动性 |
扫二维码用手机看
上一个
粉末涂料环氧树脂(专用级)
邮箱登录 | 页面版权所有- 国都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中国江苏省昆山市千灯镇善浦中路1号 电话:0512-36650013(环氧) 电话: 0512-57473606(聚醚) 传真:0512-57460886,0512-57472003 网站建设:中企动力 昆山