今天是
2020年05月09日 15:14:45


产品分类

内页联系我们
发布时间:2020-05-11 00:00:00
产品分类

商品详细介绍
牌号 |
当量 (g/eq) |
粘度 (cps@25℃) |
水解氯 (wt.%) |
比重*1 (20℃) |
颜色 (G,max.) |
特征/用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
YD-112 | 170-185 | 500-700 | 0.1max. | 1.14 | 1 | PGE改性型 |
YD-113 | 170-190 | 500-700 | 0.2max. | 1.14 | 1 | CGE改性型 |
YD-114 | 190-210 | 500-700 | 0.05max. | 1.14 | 0.7 | C12-C14改性型 |
YD-114E | 190-210 | 700-1,100 | 0.05max. | 1.14 | 0.7 | C12-C14改性型 |
YD-114F | 185-205 | 450-750 | 0.1max. | 1.14 | 1 | C12-C14改性型 |
YD-114EF | 180-200 | 700-1,200 | 0.1max. | 1.14 | 1 | C12-C14改性型 |
YD-115J | 175-194 | 150-500 | 0.6-0.9 | 1.14 | 0.7 | BGE改性型,底粘度型 |
YD-115 | 180-190 | 700-1,100 | 0.1max. | 1.14 | 1 | BGE改性型 |
YD-115G | 180-190 | 700-1,100 | 0.2-0.3 | 1.15 | 1 | 非晶体型 |
YD-115E | 185-205 | 1,100-2,800 | 0.05max. | 1.14 | 0.7 | C12-C14改性型 |
YD-115CA | 195-215 | 800-1,600 | 1.75-1.95 | 1.15 | 1 | BGE改性型,底粘度型 |
YD-119 | 180-220 | 200-600 | 0.1max. | 1.14 | 1 | Neo-E改性型 |
YD-2209 | 193-203 | 3,000-6,000 | 0.05max. | 1.16 | 0.5 | 催化剂分散型 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
标准液体型(中粘度型)
邮箱登录 | 页面版权所有- 国都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中国江苏省昆山市千灯镇善浦中路1号 电话:0512-36650013(环氧) 电话: 0512-57473606(聚醚) 传真:0512-57460886,0512-57472003 网站建设:中企动力 昆山