今天是
2020年05月09日 15:14:45
产品分类
内页联系我们
发布时间:2020-05-11 00:00:00
产品分类
商品详细介绍
牌号 |
当量 (g/eq) |
溶液粘度*1 (cps@25℃) |
软化点*2 (℃) |
比重*3 (20℃) |
颜色 (G,max.) |
特征/用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
YD-001*4 | 450-500 | D-F | 60-70 | 1.16-1.20 | 1 | 通用,层压材料 |
YD-001S | 455-495 | D-F | 60-70 | 1.16-1.20 | 0.7 | 通用 |
YD-001H | 530-570 | F-J | 70-80 | 1.16-1.20 | 0.3 | 通用 |
YD-012 | 600-700 | G-K | 75-85 | 1.16-1.20 | 1 | 通用 |
YD-013K | 780-840 | M-Q | 88-95 | 1.16-1.20 | 1 | 通用,非嵌段 |
YD-014ER | 800-950 | P-S | 88-102 | 1.16-1.20 | 1 | 酯涂料 |
YD-014*4 | 900-1,000 | Q-U | 91-102 | 1.16-1.20 | 1 | 通用 |
YD-017*4 | 1,750-2,100 | Y-Z1 | 115-125 | 1.16-1.20 | 1 | 罐头涂料 |
YD-017R | 1,750-2,100 | Y-Z1 | 117-127 | 1.16-1.20 | 1 | 高纯度,酯涂料 |
YD-017H | 2,100-2,400 | Z1-Z4 | 120-135 | 1.16-1.20 | 1 | 高纯度,罐头涂料 |
YD-019*4 | 2,500-3,100 | Z3-Z5 | 125-140 | 1.16-1.20 | 1 | 罐头涂料,PCM |
YD-019K | 2,500-3,800 | Z3-Z7 | 120-150 | 1.16-1.20 | 1 | 罐头涂料,PCM |
YD-020L | 3,500-4,300 | Z3-Z5 | 135-145 | 1.16-1.20 | 1 | 罐头涂料,PCM |
YD-020 | 4,000-6,000 | Z4-Z6 | 140-155 | 1.16-1.20 | 1 | 罐头涂料 |
扫二维码用手机看
上一个
标准液体型(高粘度型)
下一个
溶剂环氧树脂溶液
邮箱登录 | 页面版权所有- 国都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中国江苏省昆山市千灯镇善浦中路1号 电话:0512-36650013(环氧) 电话: 0512-57473606(聚醚) 传真:0512-57460886,0512-57472003 网站建设:中企动力 昆山