今天是
2020年05月09日 15:14:45


新闻分类

内页联系我们
发布时间:2020-05-11 00:00:00

2022年危废处理一览表
- 日期:2023-02-01 13:41
- 浏览次数:
【概要描述】
详情
废物统计:2022年(2022-01-01 至 2022-12-31) | |||||||||
年份 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 产生量 | 调整量 | 转移量 | 自行利用处置量 | 期末库存 | 期末超一年库存 |
2022 | HW13 | 265-101-13 | 废环氧树脂中间体 | 359.9623 | 0 | 359.9623 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW13 | 265-102-13 | 废溶剂 | 6.829 | 0 | 6.829 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW13 | 265-103-13 | 废甘油 | 895.507 | 0 | 895.507 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW13 | 265-103-13 | 滤纸 | 60.3821 | 0 | 60.3821 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW13 | 265-104-13 | 污泥 | 24.6296 | 0 | 25.5912 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW08 | 900-214-08 | 废机油 | 1.793 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 30.9133 | 0 | 30.9133 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW49 | 900-041-49 | 废包装桶 | 3.9242 | 0 | 3.9242 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW49 | 900-041-49 | 废包装物 | 3.5644 | 0 | 3.7148 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW06 | 900-404-06 | 废液 | 26.1997 | 0 | 26.1997 | 0 | 0 | 0 |
计量单位:吨
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
无
上一个:
无
下一个:
无
邮箱登录 | 页面版权所有- 国都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中国江苏省昆山市千灯镇善浦中路1号 电话:0512-36650013(环氧) 电话: 0512-57473606(聚醚) 传真:0512-57460886,0512-57472003 网站建设:中企动力 昆山